山東辰晶光電的Nd:YAG晶體優勢:
● 高光學質量,低損耗
● 高增益,低閾值,高效率
● 適合高平均功率固體激光器
● 高機械強度,優良的熱導率和抗熱沖擊性能
● 適合各種激光工作模式(連續、脈沖、Q開關、鎖模、倍頻等)
摻雜濃度 | Nd: 0.1~1.3at% |
晶向 | [111]或[100],偏差5°以內 |
波前畸變 | 詳見下表 |
消光比 | 詳見下表 |
晶體棒尺寸 | 直徑:2~15 mm, 長度:3~200 mm 可按客戶要求訂制 |
尺寸公差 | 直徑:+0.00/-0.05mm, 長度:±0.5mm |
端面平行度 | ≤ 10" |
端面與棒軸垂直度 | ≤ 5′ |
端面平面度 | λ/10 @632.8nm |
表面質量 | 10-5 (MIL-O-13830A) |
倒邊 | 0.15±0.05mm |
增透膜反射率 | ≤ 0.25% @1064nm |
膜層抗激光損傷閾值 | ≥750MW/cm2(10ns,10Hz,@1064nm) |
Nd:YAG晶體的波前畸變和消光比參數
晶體棒直徑 | 光學均勻性 | 標準級 | 優選級 |
Ф3~Ф5mm | 波前畸變 | ≤0.25λ/25mm | ≤0.063λ/25mm |
消光比 | ≥25dB | ≥28dB | |
Ф6~Ф8mm | 波前畸變 | ≤0.35λ/25mm | ≤0.1λ/25mm |
消光比 | ≥22dB | ≥25dB | |
Ф9~Ф12mm | 波前畸變 | ≤0.5λ/25mm | ≤0.125λ/25mm |
消光比 | ≥20dB | ≥23dB | |
Ф13~Ф15mm | 波前畸變 | ≤0.6λ/25mm | ≤0.25λ/25mm |
消光比 | ≥18dB | ≥20dB |
激光躍遷 | 4F3/2 → 4I11/2 |
激光波長 | 1064nm |
光子能量 | 1.86×10-19J@1064nm |
發射線寬 | 4.5? @1064nm |
發射截面 | 2.7~8.8×10-19cm2@1at% Nd |
熒光壽命 | 230μs@1at% Nd |
二極管泵浦吸收波長 | 808nm |
泵浦吸收帶寬 | 1nm |
主要泵浦帶范圍 | 400~850nm |
折射率 | 1.8197@1064nm |
晶體結構 | 立方晶系 |
晶格常數 | 12.01 ? |
熔點 | 1970℃ |
莫氏硬度 | 8.5 |
密度 | 4.56±0.04g/cm3 |
比熱 | 0.59J/g.cm3@0-20℃ |
彈性模量 | 310GPa |
楊氏模量 | 3.17×104Kg/mm2 |
泊松比 | 0.3 |
抗張強度 | 0.13~0.26GPa |
熱脹系數 | [100]方向:8.2×10-6/K @ 0~250℃ |
[110]方向:7.7×10-6/K @0~250℃ | |
[111]方向:7.8×10-6/K @0~250℃ | |
熱導率 | 14W/m/K@20℃ |
10.5W/m/K@100℃ | |
熱光系數(dn/dT) | 7.3×10-6/K |
抗熱沖擊力 | 790W/m |
溶解度 | 不溶解于水,微溶于普通酸 |