山東辰晶光電致力于高質量電光調Q開關的研發與生產,可根據客戶不同需求定制開關,如高低溫環境下應用的溫控調Q開關等。
山東辰晶光電DKDP系列開關的產品特點:
● 高含氘量:>98%
● 高消光比 :5000:1
● 低電容 :3-5pF
● 高透過率:>99%
● 高損傷閾值:500MW/cm2
● 設計緊湊,便于調節
● 良好的密封,延長開關的工作壽命
山東辰晶光電科技有限公司電光開關基礎型號:
型號 | 外殼尺寸公差 (0~-0.1)×(±0.3mm) | 通光孔徑 | T% | 消光比 | 1/4波電壓 | 波前畸變 | 電容 |
QI-8Ga | Ф19×24 | 8 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <4.5pF |
QI-8Gb | Ф19×24.7 | 8 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <4.5pF |
QI-8Gc | Ф19×27.2 | 8 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <4.5pF |
QI-8GPa | Ф20×29 | 8 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <4.5pF |
QT-8GPa | Ф28×30 | 8 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <4.5pF |
QL-10DPa | Ф32×40 | 10 | >98% | >5000:1 | 3400V+/-100V | <λ/8 | <5pF |
QL-10DPb | Ф25×37 | 10 | >98% | >5000:1 | 3400V+/-100V | <λ/8 | <5pF |
QI-10Ga | Ф25.4×32 | 10 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <5pF |
QI-10Gb | Ф21×28.2 | 10 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <5pF |
QI-10Gc | Ф25.4×33 | 10 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <5pF |
QI-10GPa | Ф25.4×39 | 10 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <5pF |
QL-11Da | Ф32×35 | 11 | >98% | >5000:1 | 3400V+/-100V | <λ/8 | <5pF |
QI-12GPa | Ф28×33 | 12 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <6.5pF |
QT-12GPa | Ф32.5×50 | 12 | >98% | >5000:1 | 3200V+/-100V | <λ/8 | <4.5pF |
抗損閾值:》500MW/cm2,10ns,10Hz @1064nm